28 июля 2025 года в 11.00 часов в г. Экибастуз, по адресу пр. им. Д.А. Кунаева 105 в актовом зале Экибастузской ТЭЦ состоятся слушания отчета об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2025 г. ТОО «Energy Solutions Center» перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
Тарифная смета утверждена приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий» Министерства Национальной экономики РК по Павлодарской области № 32- НҚ от 22.04.2025г.
1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа
В связи с тем, что тарифная смета на 2024г утверждалась в упрощенном порядке, инвестиционная программа для предприятия не утверждалась.
2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период
Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Energy Solutions Center" за 1 полугодие 2025 года.
Показатель | Значение (тыс. тенге) |
---|---|
Доход всего | 4 022 410 |
Доход от производства тепловой энергией | 4 594 980 |
Прочие доходы | 204 582 |
Себестоимость товарной продукции | 5 391 572 |
Административные расходы | 436 499 |
Прочие расходы | 2 318 318 |
Расход по подоходному налогу | (4 915) |
Прибыль +, убыток - | -3 351 742 |
В целом деятельность предприятия за 1 полугодие 2025г сложилась убыточной. Убыток 3 351 742 тыс. тенге. На величину убытка повлияли понесенные прочие расходы в размере 2 318 318 тыс. тенге. Из них на 1 613 227 тыс. тенге начислен резерв на сомнительную дебиторскую задолженность (отсутствие оплаты со стороны ТОО «Экибастузские тепловые сети» за тепловую энергию) и 703 794 тыс. тенге - вознаграждения и амортизация дисконта по полученным займам от АО «Самрук-Энерго».
3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период
Реализация тепловой энергии по ТОО "Energy Solutions Center" за 1 полугодие 2025 года
Плановый годовой объем услуг в утвержденной тарифной смете составил 1 440,408 тыс. Гкал.
За I полугодие 2025 г. реализация тепловой энергии составила 710,312 тыс. Гкал.
Наименование | Ед. изм. | Утверждено (01.09.2024 – 31.08.2025) |
Фактически за 1 полугодие 2025 г. |
Отклонение | % |
---|---|---|---|---|---|
ТОО "Energy Solutions Center" | тыс. Гкал | 1440,408 | 710,312 | -730,096 | -51% |
Плановый годовой объем услуг в утвержденной тарифной смете составил 1 440,408 тыс. Гкал.
За I полугодие 2025г, реализация тепловой энергии составила 710,312 тыс. Гкал.
Наименование | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.09.2024г - 31.08.2025г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025г | Отклонение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | % | ||||
ТОО "Energy Solutions Center" | тыс. Гкал | 1440,408 | 710,312 | -730,096 | -51% |
4. О постатейном исполнении утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период
Согласно Приказа РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» № 32-НК от 22.04.2025г действует тариф на производство тепловой энергии 6 653,88 тенге/Гкал.
По итогам полугодия фактический средний тариф составил 6 468,96 тенге/Гкал.
Разница между утвержденным и фактическим тарифом сложилась за счет того, что до февраля 2025г действовал тариф в размере 6 162,44 тенге/Гкал.
Плановый годовой объем в утвержденной тарифной смете составил 1440,408 тыс. Гкал. За I полугодие 2025г, фактическая реализация тепловой энергии составила 710,312 тыс. Гкал.
Наименование | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025г | Отклонение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | % | ||||
ТОО "Energy Solutions Center" | тыс. Гкал | 1440,408 | 710,312 | -730,096 | -51% |
В связи с тем, что отчет по тарифной смете проводится за 1 полугодие 2025г, а тарифная смета утверждается в годовом объеме, из-за несопоставимости периодов, анализ отклонений не приводится.
В тарифной смете затраты на ремонт составляют 1 281 548 тыс. тенге, в первом полугодии 2025г ремонты выполнены на сумму 1 644 350 тыс. тенге. Основное – это текущий ремонт к/а №5, затраты составили 1 169 102 тыс. тенге.
Фактически выполненные ремонты за 1 полугодие 2025г | Сумма, тыс. тенге |
---|---|
Ремонт электрооборудования к/а БКЗ 75-39-ФБ ст. №5,9,7,8, к/а КВТК 100-150 № 12 | 215 758 |
Ремонт электродвигателей | 5 948 |
Ремонт оборудования ТТЦ | 81 386 |
Текущий ремонт котлоагрегатов 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13,14,15 | 1 174 556 |
Ремонт зданий и сооружений | 166 702 |
Всего | 1 644 350 |
- Статья «топливо» освоение 54%
- Статья «ГСМ» освоение 64%
- Статья «электроэнергия» освоение 59%
- Заработная плата освоение 47%, средняя заработная плата ПП составила 430 229 тенге на 1 работника
- Статья «услуги сторонних организаций» освоены на 49%, экономия сложилась по услугам автотранспорта, привлеченного со стороны. Экономия в связи с приобретением собственного грузового и легкового автотранспорта и отказом от услуг сторонних организаций.
- Статья «прочие расходы» освоена на 45%. Экономия по статье в связи с организацией и проведением закупочных процедур в 1 полугодии, затраты на освоение смещаются на 2 полугодие.
- Общие и административные расходы освоение 56%
- в т.ч. заработная плата АУП освоение 52%, средняя зарплата составила 584 312 тенге на 1 работника.
По итогам работы за первое полугодие на производство тепловой энергии понесены расходы в сумме 5 682 944 тыс. тенге, получен доход от реализации тепловой энергии в сумме 4 594 980 тыс. тенге.
Итог по монопольному виду деятельности - производству тепловой энергии стал убыток в размере -1 087 964 тыс. тенге.
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в действующем тарифе (Приказ 32-НҚ; 22.04.2025г) |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (январь-июнь 2025г) |
Откл. в % |
---|---|---|---|---|---|
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. Тенге | 8 505 423 | 5 320 296 | -37% |
1 | Материальные затраты, всего в т.ч. | тыс. Тенге | 3 116 211 | 1 734 000 | -44% |
1.1 | Сырье и материалы | тыс. Тенге | 709 849 | 399 575 | -44% |
1.1.1 | хим. реагенты и реактивы | тыс. Тенге | 25 172 | 13 053 | -48% |
1.1.2 | вода на технологические цели | тыс. Тенге | 458 203 | 240 458 | -48% |
1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | тыс. Тенге | 226 474 | 146 064 | -36% |
1.2 | Топливо | тыс. Тенге | 1 947 418 | 1 060 135 | -46% |
1.2.1 | уголь | тыс. Тенге | 1 787 452 | 976 865 | -45% |
1.2.2 | мазут | тыс. Тенге | 159 966 | 83 270 | -48% |
1.3 | ГСМ | тыс. Тенге | 58 415 | 37 177 | -36% |
1.4 | Энергия | тыс. Тенге | 400 529 | 237 112 | -41% |
1.4.1 | эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 400 529 | 237 112 | -41% |
2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. Тенге | 3 210 873 | 1 517 482 | -53% |
2.1 | заработная плата | -//- | 2 892 112 | 1 350 059 | -53% |
2.2 | социальный налог | -//- | 147 060 | 76 283 | -48% |
2.3 | социальные отчисления | -//- | 100 337 | 55 456 | -45% |
2.4 | ОСМС | -//- | 71 364 | 35 684 | -50% |
3 | Амортизация | тыс. Тенге | 36 460 | ||
4 | Ремонт, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 1 281 548 | 1 644 350 | 28% |
4.1 | Ремонт ОС | 1 281 548 | 1 644 350 | 28% | |
5 | Услуги сторонних организаций произв-го хар-ра | тыс. тенге | 444 336 | 174 604 | -61% |
5.1 | грузовой автотранспорт, перевозка персонала | -//- | 124 847 | 27 205 | -78% |
5.2 | технические характеристики, исследование, программное обеспечение | -//- | 153 423 | 68 922 | -55% |
5.3 | Пожарно- оперативное обслуживание | -//- | 76 786 | 38 393 | -50% |
5.4 | охрана объекта | -//- | 74 970 | 36 368 | -51% |
5.5 | утилизация пром. отходов | -//- | 14 310 | 3 717 | -74% |
6 | Налоги (Плата за эмиссии в ОС) | тыс. тенге | 149 356 | 68 464 | -54% |
7 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 48 230 | 25 647 | -47% |
9 | Обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс. Гкал | 37 998 | 22 644 | -40% |
9 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 216 871 | 96 647 | -55% |
9.1 | канцелярские, типографские расходы | -//- | 3 851 | 1 059 | -73% |
9.2 | затраты по ТБ и ОТ | -//- | 67 411 | 30 257 | -55% |
9.3 | услуги связи и интернет | -//- | 539 | 216 | -60% |
9.4 | поверка приборов | -//- | 21 425 | 2 430 | -89% |
9.5 | спец. молоко | -//- | 14 090 | 6 801 | -52% |
9.6 | хоз. вода, стоки | -//- | 98 311 | 49 745 | -49% |
9.7 | подготовка кадров | -//- | 10 310 | 3 913 | -62% |
9.8 | командировочные расходы | -//- | 696 | 2 116 | 204% |
9.9 | расход. на дератизацию | -//- | 238 | 109 | -54% |
II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 647 321 | 362 648 | -44% |
10 | Общие административные расходы, всего в том числе: | тыс. тенге | 647 321 | 362 648 | -44% |
10.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 375 135 | 196 329 | -48% |
10.2 | социальный налог | -//- | 23 456 | 13 769 | -41% |
10.3 | социальные отчисления | -//- | 11 219 | 6 188 | -45% |
10.4 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 8 480 | 4 136 | -51% |
10.5 | обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 5 627 | 3 631 | -35% |
10.6 | налоговые платежи и сборы | -//- | 176 | -100% | |
10.7 | командировочные расходы | -//- | 313 | 650 | 108% |
10.8 | коммунальные услуги (хпв, энергия) | -//- | 39 477 | 51 247 | 30% |
10.9 | услуги связи | -//- | 10 383 | 5 084 | -51% |
10.10 | услуги банка | -//- | 186 | 99 | -47% |
10.11 | страхование работников, экологическое страхование | -//- | 12 398 | 4 880 | -61% |
10.12 | другие расходы, всего | -//- | 160 471 | 76 636 | -52% |
10.13 | услуги автотранспорта | -//- | 2 752 | -100% | |
10.14 | канцтовары | -//- | 2 629 | 36 | -99% |
10.15 | спец. молоко, ОТ и ТБ | -//- | 2 824 | 2 573 | -9% |
10.16 | услуги АСУ | -//- | 61 812 | 6 771 | -89% |
10.17 | материалы и услуги на эксплуат. | -//- | 3 002 | 767 | -74% |
10.18 | информационные, аудиторские услуги | -//- | 87 358 | 66 489 | -24% |
10.19 | дератизация | -//- | 94 | -100% | |
III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 9 152 744 | 5 682 944 | -38% |
IV | Прибыль | тыс. тенге | -1 087 964 | ||
V | Всего доходов | тыс. тенге | 9 152 744 | 4 594 980 | -50% |
VI | Объем предоставляемых услуг | тыс. Гкал | 1 440,408 | 710,312 | -51% |
VII | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 9 152 744 | 4 594 980 | -50% |
VIII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 6 354,27 | 6 468,96 | 2% |
Доход с 01.09.2024 по 31.12.2024г | |||||
Доход | тыс. тенге | 3 838 719 | |||
Объем предоставляемых услуг | тыс. Гкал | 622,922 | |||
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 6 162,44 | |||
Доход за январь 2025г (ожидаемое) | |||||
Доход | тыс. тенге | 1 572 778 | |||
Объем предоставляемых услуг | тыс. Гкал | 255,22 | |||
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 6 162,44 | |||
Доход с 01.09.2024 по 31.01.2025г | |||||
Доход | тыс. тенге | 5 411 497 | |||
Объем предоставляемых услуг | тыс. Гкал | 878,142 | |||
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 6 162,44 | |||
Доход с 01.02.2025 по 31.08.2025г | |||||
Доход | тыс. тенге | 3 741 248 | |||
Объем предоставляемых услуг | тыс. Гкал | 562,266 | |||
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 6 653,88 | |||
Справочно: | |||||
Среднесписочная численность работников, всего | чел. | 574 | 579 | ||
производственного | "-"- | 518 | 523 | ||
административного | "-"- | 56 | 56 | ||
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | ||||
производственного | "-"- | 465 269 | 430 229 | ||
административного | "-"- | 558 237 | 584 312 | ||
Капитальный ремонт | тыс. тенге | ||||
Затраты осуществляемые за счет прибыли | "-"- | ||||
Ремонт не приводящий к росту стоимости ОС, всего | "-"- | 1 281 548 | 1 644 350 |
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)
Потребителями тепловой энергии ТОО "Energy Solutions Center" являются ТОО «Экибастузские тепловые сети» и ТОО «Богатырь Комир». Ежегодно с потребителями заключаются договора на поставку тепловой энергии согласно заявленных объемов. Претензий со стороны потребителей в 1 полугодии 2025г не было.
Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги
В перспективе плана развития деятельности ТОО "Energy Solutions Center"
- минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;
- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
- непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;
- предотвращение загрязнения окружающей среды.