Ежегодный отчет о деятельности
ТОО «Energy Solutions Center»
по производству тепловой энергии и исполнению инвестиционных программ
за 1 полугодие 2026 годаОбъявление о слушаниях
31 июля 2026 года в 11:00 в г. Экибастуз, по адресу пр. Д.А. Кунаева, 105, в актовом зале Экибастузской ТЭЦ состоятся слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству тепловой энергии, об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы по ТОО «Energy Solutions Center» за 1 полугодие 2026 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
1Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов
ТОО «Energy Solutions Center» утвержденной инвестиционной программы на 2026 г. не имеет.
2Об основных финансово-экономических показателях деятельности за отчетный период
Основные финансово-экономические показатели по ТОО «Energy Solutions Center» за 1 полугодие 2026 года.
| Показатель | Значение, тыс. тенге |
|---|---|
| Доход от производства тепловой энергии | 6 140 170 |
| Прочие доходы | 1 136 878 |
| Себестоимость товарной продукции | 5 160 583 |
| Административные расходы | 460 759 |
| Прочие расходы | 4 761 910 |
| Прибыль (+) / Убыток (–) | (-3 106 204) убыток |
3Об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период
Реализация тепловой энергии по ТОО «Energy Solutions Center» за 1 полугодие 2026 года. Плановый годовой объем услуг в утвержденной тарифной смете составил 1 440,817 тыс. Гкал. За I полугодие 2026 г. реализация тепловой энергии составила 710,312 тыс. Гкал.
| Наименование | Ед. изм. | Предусмотрено в утв. тарифной смете (01.09.2025–31.08.2026) | Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2026 г. | Отклонение, тыс. Гкал | Отклонение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОО «Energy Solutions Center» | тыс. Гкал | 1 440,817 | 811,256 | -629,561 | -44% |
4О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Потребителями тепловой энергии ТОО «Energy Solutions Center» являются ТОО «Экибастузские тепловые сети» и ТОО «Богатырь Комир». Ежегодно с потребителями заключаются договоры на поставку тепловой энергии согласно заявленных объемов.
5О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за отчетный период
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в тарифной смете (пр. № 84-НК от 12.11.2025) | Фактически сложившиеся показатели (янв–июнь 2026) | Откл., % |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 10 114 814 | 4 898 134 | -52% |
| 1 | Материальные затраты, всего в т.ч. | тыс. тенге | 3 792 172 | 1 969 143 | -48% |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 897 652 | 374 563 | -58% |
| 1.1.1 | хим. реагенты и реактивы | -//- | 19 004 | 5 139 | -73% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 608 445 | 238 809 | -61% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 270 203 | 130 615 | -52% |
| 1.2 | Топливо | тыс. тенге | 2 347 239 | 1 288 355 | -45% |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 2 106 299 | 1 223 525 | -42% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 240 941 | 64 830 | -73% |
| 1.3 | ГСМ | тыс. тенге | 54 478 | 39 276 | -28% |
| 1.4 | Энергия | тыс. тенге | 492 803 | 266 949 | -46% |
| 1.4.1 | электроэнергия на хозяйственные нужды | -//- | 492 803 | 266 949 | -46% |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 3 310 135 | 1 714 217 | -48% |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 2 904 148 | 1 528 630 | -47% |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 177 805 | 83 048 | -53% |
| 2.3 | социальные отчисления | 148 171 | 60 757 | -59% | |
| 2.4 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 80 012 | 41 782 | -48% |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 93 955 | 56 611 | -40% |
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 015 280 | 735 555 | -64% |
| 4.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | -//- | 2 015 280 | 735 555 | -64% |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 401 950 | 190 404 | -53% |
| 5.1 | перевозка персонала, услуги по обслуживанию автотранспорта, страхование автотранспорта | -//- | 72 181 | 33 244 | -54% |
| 5.2 | технические характеристики, исследование, программное обеспечение | -//- | 139 905 | 34 633 | -75% |
| 5.3 | пожарное-оперативное обслуживание | -//- | 115 667 | 66 250 | -43% |
| 5.4 | охрана объекта | -//- | 68 869 | 53 525 | -22% |
| 5.5 | утилизация промышленных отходов | -//- | 5 328 | 2 752 | -48% |
| 6 | Налоги (Плата за эмиссии в ОС) | тыс. тенге | 149 356 | 82 540 | -45% |
| 7 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 56 305 | 29 347 | -48% |
| 8 | Обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс. тенге | 50 378 | 37 479 | -26% |
| 9 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 245 283 | 82 840 | -66% |
| 9.1 | канцелярские, типографские расходы | -//- | 2 741 | 3 251 | 19% |
| 9.2 | затраты по ТБ и ОТ | -//- | 55 138 | 20 007 | -64% |
| 9.3 | услуги связи и интернет | -//- | 432 | 209 | -52% |
| 9.4 | поверка приборов | -//- | 9 228 | 3 650 | -60% |
| 9.5 | спец. молоко | -//- | 14 636 | 10 165 | -31% |
| 9.6 | хоз. вода, стоки | -//- | 160 472 | 45 206 | -72% |
| 9.7 | подготовка кадров | -//- | 1 941 | 155 | -92% |
| 9.8 | командировочные расходы | -//- | 696 | 196 | -72% |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 545 745 | 324 303 | -41% |
| 10 | Общие административные расходы, всего в том числе: | тыс. тенге | 545 745 | 324 303 | -41% |
| 10.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 375 135 | 226 422 | -40% |
| 10.2 | социальный налог | -//- | 23 456 | 12 389 | -47% |
| 10.3 | социальные отчисления | -//- | 11 219 | 6 745 | -40% |
| 10.4 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 8 480 | 6 346 | -25% |
| 10.5 | обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 5 627 | 6 422 | 14% |
| 10.6 | налоговые платежи и сборы | -//- | 176 | – | -100% |
| 10.7 | командировочные расходы | -//- | 313 | 2 113 | 575% |
| 10.8 | коммунальные услуги (х п в, эл. энергия) | -//- | 12 801 | 12 532 | -2% |
| 10.9 | услуги связи | -//- | 9 231 | 6 702 | -27% |
| 10.10 | услуги банка | -//- | 187 | 99 | -47% |
| 10.11 | страхование работников, экологическое страхование | -//- | 12 999 | 12 289 | -5% |
| 10.12 | другие расходы, всего | -//- | 86 121 | 32 243 | -63% |
| 10.13 | канцтовары | -//- | 629 | 3 | -99% |
| 10.13.1 | спец. молоко, ОТ и ТБ | -//- | 2 292 | – | -100% |
| 10.13.2 | услуги АСУ | -//- | 18 220 | 10 520 | -42% |
| 10.13.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 487 | – | -100% |
| 10.13.4 | информационные, аудиторские услуги | -//- | 64 493 | 20 681 | -68% |
| 10.13.5 | подготовка кадров | -//- | – | 1 039 | – |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 10 660 559 | 5 222 436 | -51% |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | – | 917 733 | – |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | – | – | – |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 10 660 559 | 6 140 170 | -42% |
| VIII | Объем предоставляемых услуг | тыс. Гкал | 1 440,817 | 811,256 | -44% |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 7 398,97 | 7 568,72 | 2% |
| Показатель | Ед. изм. | Тарифная смета | Факт (янв–июнь 2026) |
|---|---|---|---|
| Среднесписочная численность персонала, всего | человек | 574 | 586 |
| в т.ч. производственного | -"- | 518 | 530 |
| в т.ч. административного | -"- | 56 | 56 |
| Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | – | – |
| производственного | -"- | 467 205 | 480 701 |
| административного | -"- | 558 237 | 673 874 |
| Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в т.ч. | -"- | 2 015 280 | 735 555 |
| материалы на ремонт | -"- | 2 015 280 | 735 555 |
Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2026 г.
Согласно Приказу РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» № 84-НК от 12.11.2025 г. утвержден средний тариф на производство тепловой энергии — 7 398,97 тенге/Гкал, при этом на период с 01.12.2025 по 31.08.2026 г. действует тариф 7 568,72 тенге/Гкал.
Плановый годовой объем услуг в утвержденной тарифной смете составил 1 440,817 тыс. Гкал. За I полугодие 2026 г. фактическая реализация тепловой энергии составила 811,256 тыс. Гкал.
Доходы от производства тепловой энергии составили 6 140 170 тыс. тенге. Расходы на производство тепловой энергии — 5 222 436 тыс. тенге. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждена на 12 месяцев, факт — за 6 месяцев) постатейный анализ исполнения тарифной сметы не производится.
За I полугодие 2026 г. в результате деятельности по производству тепловой энергии получена прибыль в сумме 917 733 тыс. тенге.
Перспективы деятельности (планы развития)
В том числе возможные изменения тарифов на регулируемые услуги. В перспективе плана развития деятельности ТОО «Energy Solutions Center»:
- минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;
- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
- непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;
- предотвращение загрязнения окружающей среды.
Тариф для ТОО «Energy Solutions Center» утвержден сроком на 1 год. В настоящее время готовится заявка на тариф на долгосрочный период сроком на 5 лет.